CIK 0001596532 · Computer Communications Equipment (SIC 3576) · NYSE · incorporated in DE · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue (USD) | 9.0 B | 4.4 B | ||
| Net income (USD) | 634.6 M | 859.9 M | ||
| Diluted EPS (USD/shares) | 2.75 | 1.07 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 144 | 144 | |
| 2026-10-20 | 144 | 144 | |
| 2026-10-20 | 144 | 144 | |
| 2026-10-20 | 144 | 144 | |
| 2026-10-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-08 |
| 2026-10-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-07 |
| 2026-10-09 | 144 | 144 | |
| 2026-10-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-06 |
| 2026-10-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-06 |
| 2026-10-08 | 144 | 144 | |
| 2026-10-07 | 144 | 144 | |
| 2026-10-06 | 144 | 144 | |
| 2026-10-06 | 144 | 144 | |
| 2026-10-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-01 |
| 2026-09-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-25 |
| 2026-09-25 | 144 | 144 | |
| 2026-09-23 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | 144 | 144 | |
| 2026-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-08 |
| 2026-09-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | 144 | 144 | |
| 2026-09-03 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-28 |
Forms on file (last 1,000): 4 651, 144 241, 8-K 36, 10-Q 14, SC 13G/A 8, DEFA14A 7, 144/A 6, SD 5. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=ANET (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=ANET&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=ANET&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange