CIK 0000760498 · National Commercial Banks (SIC 6021) · Nasdaq, Nasdaq · incorporated in OK · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Net income (USD) | 240.6 M | 193.1 M |
| Diluted EPS (USD/shares) | 7.11 | 5.77 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 8-K | 8-K items 7.01 | 2026-09-21 |
| 2026-09-14 | 144 | 144 | |
| 2026-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-30 |
| 2026-08-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-13 |
| 2026-08-07 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-08-06 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-05 |
| 2026-08-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-03 |
| 2026-07-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-27 |
| 2026-07-27 | 144 | 144 | |
| 2026-07-23 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-07-23 |
| 2026-06-10 | 8-K | 8-K items 7.01 | 2026-06-10 |
| 2026-05-28 | 8-K | 8-K items 5.07,7.01 | 2026-05-28 |
| 2026-05-08 | 10-Q | 10-Q | 2026-03-31 |
| 2026-05-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-05-06 |
| 2026-05-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-29 |
| 2026-04-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-27 |
| 2026-04-24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-23 |
| 2026-04-20 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-17 |
| 2026-04-20 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-20 |
| 2026-04-17 | 144 | 144 | |
| 2026-04-16 | 8-K | 8-K items 2.02 | 2026-04-16 |
Forms on file (last 1,000): 4 510, 8-K 170, 5 76, 10-Q 41, 5/A 40, 3 34, 144 30, SC 13G/A 19. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=BANF (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=BANF&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=BANF&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange