CIK 0001717547 · Real Estate Investment Trusts (SIC 6798) · NYSE · incorporated in MD · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Revenue (USD) | 330.6 M | 364.6 M |
| Net income (USD) | -31.1 M | 45.8 M |
| Diluted EPS (USD/shares) | -0.26 | 0.34 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 8-K | 8-K items 1.01,2.03,8.01,9.01 | 2026-10-16 |
| 2026-09-29 | SCHEDULE 13D | SCHEDULE 13D | |
| 2026-09-16 | 8-K | 8-K items 2.01,9.01 | 2026-09-14 |
| 2026-08-17 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-07-29 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-07-28 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-07-28 |
| 2026-06-16 | 8-K | 8-K items 1.01,9.01 | 2026-06-12 |
| 2026-05-21 | 4 | FORM 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-21 | 4 | FORM 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-21 | 4 | FORM 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-21 | 4 | FORM 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-20 | 8-K | 8-K items 5.02,9.01 | 2026-05-19 |
| 2026-05-18 | S-8 | S-8 | |
| 2026-05-13 | 8-K | 8-K items 5.02,5.07,9.01 | 2026-05-13 |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-04-29 | 10-Q | 10-Q | 2026-03-31 |
| 2026-04-28 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-04-28 |
| 2026-04-14 | 4 | FORM 4 | 2026-04-09 |
| 2026-04-07 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-04-01 | 8-K | 8-K items 5.02 | 2026-03-30 |
| 2026-04-01 | ARS | ARS | 2025-12-31 |
| 2026-04-01 | DEFA14A | DEFA14A |
Forms on file (last 1,000): 4 122, 8-K 94, 10-Q 26, 3 17, SC 13D/A 10, 10-K 9, SC 13G/A 9, DEF 14A 8. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=BRSP (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=BRSP&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=BRSP&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange