CIK 0001836057 · · NYSE · incorporated in MD · fiscal year ends 12/31
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | N-CEN/A | N-CEN/A | 2025-12-31 |
| 2026-09-17 | 3 | 3 | 2026-09-08 |
| 2026-09-03 | N-CSRS | BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 2026-06-30 |
| 2026-08-28 | N-PX | N-PX | 2026-06-30 |
| 2026-08-25 | NPORT-P | NPORT-P | 2026-06-30 |
| 2026-08-05 | 3 | 3 | 2026-08-01 |
| 2026-06-02 | DEF 14A | CLASSIFIED FUND N&P | 2026-07-22 |
| 2026-05-28 | NPORT-P | NPORT-P | 2026-03-31 |
| 2026-05-11 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-03-13 | N-CEN | N-CEN | 2025-12-31 |
| 2026-03-05 | N-CSR | BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 2025-12-31 |
| 2026-02-24 | NPORT-P | NPORT-P | 2025-12-31 |
| 2026-02-03 | 4 | 4 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | 4 | 4 | 2026-01-30 |
| 2026-01-23 | 40-17G | FIDELITY BOND - 40-17G | |
| 2025-12-22 | 4 | 4 | 2025-12-18 |
| 2025-11-26 | NPORT-P | NPORT-P | 2025-09-30 |
| 2025-09-04 | N-CSRS | BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 2025-06-30 |
| 2025-08-28 | N-PX | N-PX | 2025-06-30 |
| 2025-08-26 | NPORT-P | NPORT-P | 2025-06-30 |
| 2025-07-11 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2025-07-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-07-09 |
| 2025-07-10 | SC TO-I/A | SC TO-I/A | |
| 2025-07-09 | SC TO-I/A | SC TO-I/A | |
| 2025-06-09 | SC TO-I | SC TO-I |
Forms on file (last 1,000): 4 148, DFAN14A 55, DEFA14A 45, 3 33, SC 13D/A 23, NPORT-P 22, N-CSRS 6, N-PX 6. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=BTX (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=BTX&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=BTX&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange