CIK 0000881787 · Oil Royalty Traders (SIC 6792) · NYSE · incorporated in TX · fiscal year ends 12/31
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-10-20 |
| 2026-10-14 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-10-12 |
| 2026-10-09 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-10-07 |
| 2026-09-18 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-09-18 |
| 2026-09-15 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-09-11 |
| 2026-09-10 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-09-01 |
| 2026-08-21 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-08-21 |
| 2026-08-17 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-08-11 |
| 2026-08-13 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-07-21 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-07-21 |
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-06-26 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-06-22 |
| 2026-06-18 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-06-18 |
| 2026-06-04 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-06-02 |
| 2026-06-02 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-06-02 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-05-29 |
| 2026-05-28 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-05-26 |
| 2026-05-22 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-05-20 |
| 2026-05-18 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-05-18 |
| 2026-05-14 | 10-Q | 10-Q | 2026-03-31 |
| 2026-05-13 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-05-11 |
Forms on file (last 1,000): 8-K 294, 10-Q 91, 4 37, 10-K 24, SC 13D/A 14, DEFA14A 9, 10-K405 6, UPLOAD 5. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=CRT (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=CRT&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=CRT&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange