CIK 0001318885 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight (SIC 4412) · NYSE, NYSE, NYSE
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-10-15 | 4 | 4 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | 4 | 4 | 2026-10-12 |
| 2026-10-08 | 6-K | 6-K | 2026-10-31 |
| 2026-09-30 | 4 | 4 | 2026-09-29 |
| 2026-09-24 | 4 | 4 | 2026-09-21 |
| 2026-09-22 | 4 | 4 | 2026-09-18 |
| 2026-09-22 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-09-18 | 4 | 4 | 2026-09-16 |
| 2026-09-18 | 4 | 4 | 2026-09-17 |
| 2026-09-16 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-09-16 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-09-16 | 4 | 4 | 2026-09-11 |
| 2026-09-16 | 4 | 4 | 2026-09-02 |
| 2026-09-15 | 4 | 4 | 2026-09-10 |
| 2026-09-09 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-09-03 | 4 | 4 | 2026-09-01 |
| 2026-08-31 | 4 | 4 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-08-27 | 4 | 4 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-08-25 | 4 | 4 | 2026-08-21 |
| 2026-08-25 | 6-K | 6-K | 2026-08-31 |
| 2026-08-17 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-08-14 | 6-K | 6-K | 2026-08-31 |
Forms on file (last 1,000): 6-K 685, SC TO-I/A 32, SC 13G/A 30, DFAN14A 25, SC TO-T/A 22, SCHEDULE 13D/A 21, 4 17, SC 13D/A 16. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=DSX (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=DSX&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=DSX&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange