CIK 0001341170 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight (SIC 4412) · Nasdaq
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6-K | 6-K | 2026-10-19 |
| 2026-10-09 | 6-K | FORM 6-K | 2026-06-30 |
| 2026-10-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-01 |
| 2026-10-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-02 |
| 2026-10-01 | 144 | 144 | |
| 2026-09-24 | F-3 | F-3 | |
| 2026-09-24 | 144 | 144 | |
| 2026-09-03 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-01 |
| 2026-08-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-27 |
| 2026-08-25 | 6-K | 6-K | 2026-08-25 |
| 2026-08-14 | 6-K | 6-K | 2026-08-14 |
| 2026-07-24 | 6-K | 6-K | 2026-07-31 |
| 2026-06-23 | 6-K | 6-K | 2026-06-30 |
| 2026-06-16 | 6-K | 6-K | 2026-06-16 |
| 2026-06-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-11 |
| 2026-05-26 | 6-K | 6-K | 2026-05-26 |
| 2026-05-21 | 6-K | 6-K | 2026-05-21 |
| 2026-04-30 | 6-K | 6-K | 2026-04-30 |
| 2026-04-29 | 20-F | FORM 20-F | 2025-12-31 |
| 2026-04-23 | 6-K | 6-K | 2026-04-23 |
| 2026-04-20 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-16 |
| 2026-04-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-14 |
| 2026-04-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-04-14 |
| 2026-04-07 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-18 |
| 2026-04-07 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-03-18 |
Forms on file (last 1,000): 6-K 424, SC 13D/A 46, CORRESP 22, UPLOAD 22, 20-F 21, SC 13G/A 14, EFFECT 13, 424B3 13. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=ESEA (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=ESEA&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=ESEA&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange