CIK 0000831259 · Metal Mining (SIC 1000) · NYSE · incorporated in DE · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2023 | FY2021 | FY2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue (USD) | 25.9 B | 22.8 B | ||
| Diluted EPS (USD/shares) | 2.9 | 1.78 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 8-K | 8-K items 2.02,7.01,9.01 | 2026-10-02 |
| 2026-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-01 |
| 2026-09-24 | SD | SD | |
| 2026-09-08 | 8-K | 8-K items 8.01 | 2026-09-01 |
| 2026-08-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 144 | 144 | |
| 2026-08-26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 144 | 144 | |
| 2026-08-06 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-08-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 144 | 144 | |
| 2026-08-05 | 144 | 144 | |
| 2026-08-03 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-30 |
| 2026-07-30 | 144 | 144 | |
| 2026-07-23 | 8-K | 8-K items 2.02,7.01,9.01 | 2026-07-23 |
| 2026-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-01 |
| 2026-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-01 |
| 2026-06-10 | 8-K | 8-K items 5.07 | 2026-06-10 |
| 2026-06-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-01 |
| 2026-06-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-01 |
| 2026-06-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-01 |
| 2026-06-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-01 |
| 2026-06-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-06-01 |
Forms on file (last 1,000): 4 516, 8-K 206, 10-Q 40, SC 13G/A 35, 3 21, 144 20, DEFA14A 16, DEF 14A 14. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=FCX (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=FCX&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=FCX&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange