CIK 0000034903 · Real Estate Investment Trusts (SIC 6798) · NYSE, NYSE · incorporated in MD · fiscal year ends 12/31
| FY2024 | |
|---|---|
| Revenue (USD) | 1.3 B |
| Net income (USD) | 411.1 M |
| Diluted EPS (USD/shares) | 4.68 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4 | FORM 4 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | 144 | 144 | |
| 2026-08-12 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-08-11 | 8-K | 8-K items 1.01,2.03,3.02,8.01,9.01 | 2026-08-06 |
| 2026-08-04 | 4 | FORM 4 | 2026-08-03 |
| 2026-07-31 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-07-31 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-07-31 |
| 2026-06-03 | 4 | FORM 4 | 2026-06-03 |
| 2026-06-03 | 4 | FORM 4 | 2026-06-03 |
| 2026-05-06 | 8-K | 8-K items 5.07 | 2026-05-06 |
| 2026-05-01 | 10-Q | 10-Q | 2026-03-31 |
| 2026-05-01 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-05-01 |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-04-15 | 8-K | 8-K items 1.01,1.02,2.03,9.01 | 2026-04-14 |
| 2026-03-27 | ARS | ARS | 2025-12-31 |
| 2026-03-27 | DEFA14A | DEFA14A | |
| 2026-03-27 | DEF 14A | DEF 14A | 2026-05-06 |
| 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-02-13 | 4 | FORM 4 | 2026-02-11 |
| 2026-02-13 | 4 | FORM 4 | 2026-02-11 |
| 2026-02-13 | 4 | FORM 4 | 2026-02-11 |
| 2026-02-12 | 10-K | 10-K | 2025-12-31 |
| 2026-02-12 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-02-12 |
| 2026-01-05 | 3 | FORM 3 | 2026-01-01 |
Forms on file (last 1,000): 4 336, 8-K 201, SC 13G/A 92, 10-Q 60, 424B5 49, SC 13G 34, UPLOAD 24, DEFA14A 23. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=FRT (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=FRT&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=FRT&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange