CIK 0001499780 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight (SIC 4412) · Nasdaq · incorporated in 1T
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 424B3 | 424B3 | |
| 2026-10-15 | EFFECT | EFFECT items ,, | |
| 2026-10-02 | F-3 | FORM F-3 | |
| 2026-09-17 | 6-K | FORM 6-K | 2026-09-17 |
| 2026-09-15 | 6-K | FORM 6-K | 2026-09-15 |
| 2026-08-07 | 6-K | FORM 6-K | 2026-06-30 |
| 2026-08-04 | 6-K | FORM 6-K | 2026-08-04 |
| 2026-07-22 | 8-A12B/A | 8-A12B/A | |
| 2026-07-22 | 6-K | FORM 6-K | 2026-07-22 |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-07-14 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-06-18 |
| 2026-07-07 | 424B3 | 424B3 | |
| 2026-07-06 | EFFECT | EFFECT items ,, | |
| 2026-06-11 | F-3 | F-3 | |
| 2026-06-10 | 6-K | FORM 6-K | 2026-06-10 |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-04-02 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-04-01 | EFFECT | EFFECT items ,, | |
| 2026-04-01 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-03-31 |
| 2026-03-31 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-03-30 |
| 2026-03-30 | POS AM | POS AM | |
| 2026-03-26 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-03-26 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-03-25 |
| 2026-03-25 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-03-19 |
| 2026-03-18 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-03-18 |
Forms on file (last 1,000): 6-K 180, SC 13G/A 26, EFFECT 18, SC 13D/A 18, 424B3 17, 20-F 16, SC 13G 16, UPLOAD 15. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=GLBS (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=GLBS&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=GLBS&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange