CIK 0002007599 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370) · Nasdaq · incorporated in M0 · fiscal year ends 03/31
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 20-F | 20-F | 2026-03-31 |
| 2026-07-07 | 6-K/A | 6-K/A | 2026-07-07 |
| 2026-06-29 | 6-K | 6-K | 2026-06-29 |
| 2026-06-18 | 6-K | 6-K | 2026-06-18 |
| 2026-03-30 | 6-K | 6-K | 2025-09-30 |
| 2026-03-30 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-30 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-18 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-18 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-18 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-18 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2025-12-29 | 6-K | 6-K | 2025-12-29 |
| 2025-12-05 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2025-11-06 | 6-K | 6-K | 2025-11-06 |
| 2025-10-28 | 6-K | 6-K | 2025-10-28 |
| 2025-09-05 | 6-K | 6-K | 2025-09-05 |
| 2025-09-04 | 6-K | 6-K | 2025-09-04 |
| 2025-08-26 | 20-F/A | 20-F/A | 2025-03-31 |
| 2025-08-15 | 20-F | 20-F | 2025-03-31 |
| 2025-08-12 | 6-K | 6-K | 2025-08-12 |
| 2025-07-29 | NT 20-F | NT 20-F | 2025-03-31 |
| 2025-07-18 | 6-K | 6-K | 2025-07-18 |
| 2025-07-18 | 424B4 | 424B4 | |
| 2025-07-10 | CERT | CERT | |
| 2025-07-09 | 8-A12B | 8-A12B |
Forms on file (last 1,000): 6-K 10, UPLOAD 8, F-1/A 7, 3 6, CORRESP 6, DRSLTR 4, DRS/A 4, 20-F 2. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=LAWR (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=LAWR&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=LAWR&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange