CIK 0002033377 · Services-Computer Programming Services (SIC 7371) · Nasdaq · incorporated in K3 · fiscal year ends 09/30
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 6-K | 6-K | 2026-09-29 |
| 2026-05-21 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | |
| 2026-04-20 | 6-K | 6-K | 2026-04-20 |
| 2026-04-07 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-23 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-03-23 | 3 | 3 | 2026-03-18 |
| 2026-02-03 | 20-F | 20-F | 2025-09-30 |
| 2026-01-30 | NT 20-F | NT 20-F | 2025-09-30 |
| 2026-01-26 | SCHEDULE 13D | SCHEDULE 13D | |
| 2025-12-18 | 6-K | 6-K | 2025-12-18 |
| 2025-12-05 | 6-K | 6-K | 2025-12-05 |
| 2025-09-30 | 6-K | 6-K | 2025-09-30 |
| 2025-07-18 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2025-07-18 |
| 2025-07-16 | 424B4 | PROSPECTUS | |
| 2025-07-15 | CERT | CERT | |
| 2025-07-15 | 8-A12B | FOR REGISTRATION OF CERTAIN CLASSES | |
| 2025-06-30 | EFFECT | EFFECT items ,, | |
| 2025-06-30 | CORRESP | CORRESP | |
| 2025-06-30 | CORRESP | CORRESP | |
| 2025-06-30 | F-1/A | REGISTRATION STATEMENT | |
| 2025-05-02 | F-1/A | REGISTRATION STATEMENT | |
| 2024-11-04 | CORRESP | CORRESP | |
| 2024-11-04 | F-1 | REGISTRATION STATEMENT | |
| 2024-09-30 | UPLOAD | UPLOAD | |
| 2024-09-13 | DRSLTR | DRSLTR |
Forms on file (last 1,000): 6-K 6, 3 3, CORRESP 3, F-1/A 2, UPLOAD 2, SCHEDULE 13D/A 1, 20-F 1, NT 20-F 1. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=MGRT (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=MGRT&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=MGRT&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange