CIK 0001394056 · Electronic Computers (SIC 3571) · Nasdaq · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue (USD) | 32.2 M | 60.9 M | 72.4 M | |
| Net income (USD) | 5.1 M | -2.2 M | 2.3 M | |
| Diluted EPS (USD/shares) | 0.22 | -0.32 | -0.11 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-09-04 | 4 | 4 | 2026-08-07 |
| 2026-09-04 | 4 | 4 | 2026-08-07 |
| 2026-09-02 | EFFECT | EFFECT items ,, | |
| 2026-08-31 | CORRESP | CORRESP | |
| 2026-08-28 | S-3/A | S-3/A | |
| 2026-08-26 | UPLOAD | UPLOAD | |
| 2026-08-24 | S-3 | S-3 | |
| 2026-08-05 | 8-K | 8-K items 1.01,5.02,9.01 | 2026-07-31 |
| 2026-08-05 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-07-24 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-06-12 | 4 | 4 | 2026-06-05 |
| 2026-05-28 | 4 | 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-26 | 4 | 4 | 2025-05-21 |
| 2026-05-26 | 4 | 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-26 | 4 | 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-26 | 4 | 4 | 2026-05-20 |
| 2026-05-26 | 144 | 144 | |
| 2026-05-26 | 144 | 144 | |
| 2026-05-26 | 144 | 144 | |
| 2026-05-19 | 8-K | 8-K items 5.02,5.07,9.01 | 2026-05-13 |
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-05-08 | 8-K | 8-K items 2.02,7.01 | 2026-05-07 |
Forms on file (last 1,000): 4 284, 8-K 84, 10-Q 26, 3 22, SC 13G/A 10, CORRESP 9, DEF 14A 9, 10-K 9. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=OSS (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=OSS&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=OSS&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange