CIK 0001386716 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight (SIC 4412) · Nasdaq · incorporated in 1T · fiscal year ends 12/31
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4/A | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-13 |
| 2026-10-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-13 |
| 2026-10-09 | 6-K | 6-K | 2026-10-09 |
| 2026-10-09 | 424B5 | 424B5 | |
| 2026-10-09 | 424B5 | 424B5 | |
| 2026-10-08 | S-8 | S-8 | |
| 2026-10-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | 144 | 144 | |
| 2026-09-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-18 |
| 2026-09-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | 144 | 144 | |
| 2026-09-18 | 144 | 144 | |
| 2026-09-18 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-09-18 |
| 2026-09-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-16 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-09-15 |
| 2026-09-11 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-09-11 |
| 2026-09-08 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-09-08 |
Forms on file (last 1,000): 6-K 311, 144 56, 4 49, SC 13G/A 31, UPLOAD 29, SC 13D/A 28, CORRESP 23, 424B5 19. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=SBLK (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=SBLK&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=SBLK&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange