CIK 0000088121 · Wholesale-Farm Product Raw Materials (SIC 5150) · NYSE · incorporated in DE · fiscal year ends 12/31
| Filed | Form | Description | Period |
|---|
| 2026-08-04 | 10-Q | SEABOARD CORPORATION 10-Q DATED JULY 4, 2026 | 2026-07-04 |
| 2026-08-04 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED AUGUST 4, 2026 items 2.02,9.01 | 2026-08-04 |
| 2026-05-05 | 10-Q | SEABOARD CORPORATION 10-Q DATED APRIL 4, 2026 | 2026-04-04 |
| 2026-05-05 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED MAY 5, 2026 items 2.02,9.01 | 2026-05-05 |
| 2026-04-22 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED APRIL 22, 2026 items 5.07 | 2026-04-22 |
| 2026-03-06 | ARS | 2025 SEABOARD CORPORATION ANNUAL REPORT | 2025-12-31 |
| 2026-03-06 | DEF 14A | SEABOARD CORPORATION 2026 PROXY | 2026-04-20 |
| 2026-02-12 | 10-K | SEABOARD CORPORATION 10-K DATED DECEMBER 31, 2025 | 2025-12-31 |
| 2026-02-12 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED FEBRUARY 12, 2026 items 2.02,9.01 | 2026-02-12 |
| 2025-10-28 | 10-Q | SEABOARD CORPORATION 10-Q DATED SEPTEMBER 27, 2025 | 2025-09-27 |
| 2025-10-28 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED OCTOBER 28, 2025 items 2.02,9.01 | 2025-10-28 |
| 2025-07-29 | 10-Q | SEABOARD CORPORATION 10-Q DATED JUNE 28, 2025 | 2025-06-28 |
| 2025-07-29 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED JULY 29, 2025 items 2.02,9.01 | 2025-07-29 |
| 2025-05-21 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED MAY 21, 2025 items 7.01,9.01 | 2025-05-21 |
| 2025-04-30 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED APRIL 28, 2025 items 5.07 | 2025-04-28 |
| 2025-04-28 | 10-Q | SEABOARD CORPORATION 10-Q DATED MARCH 29, 2025 | 2025-03-29 |
| 2025-04-28 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED APRIL 28, 2025 items 2.02,9.01 | 2025-04-28 |
| 2025-03-07 | ARS | SEABOARD CORPORATION 2024 ANNUAL REPORT | 2024-12-31 |
| 2025-03-07 | DEF 14A | SEABOARD CORPORATION 2025 PROXY | 2025-04-28 |
| 2025-02-28 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-02-12 |
| 2025-02-13 | 10-K | SEABOARD CORPORATION 10-K DATED 12/31/24 | 2024-12-31 |
| 2025-02-13 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED 2-13-2025 items 2.02,9.01 | 2025-02-13 |
| 2024-10-29 | 10-Q | SEABOARD CORPORATION 10-Q DATED SEPTEMBER 28, 2024 | 2024-09-28 |
| 2024-10-29 | 8-K | SEABOARD CORPORATION 8-K DATED OCTOBER 29, 2024 items 2.02,9.01 | 2024-10-29 |
| 2024-08-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2023-10-09 |
For software and AI agents: the same data as JSON, per call, no account:
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=SEB (0.002 USD),
/gw/filings/filings?ticker=SEB&form=8-K,
/gw/filings/facts?ticker=SEB&concept=Revenues, full-text
/gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with
a 19 USD card key for 1,000 calls.
Catalogue ·
llms.txt