CIK 0001049659 · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills (SIC 3310) · NYSE · incorporated in D5 · fiscal year ends 12/31
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 6-K | 6-K | 2026-12-31 |
| 2026-09-29 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-09-18 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-03 |
| 2026-09-15 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-09-14 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-09-03 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-08-27 | 6-K | 6-K | 2026-06-30 |
| 2026-08-13 | 6-K | 6-K | 2026-06-30 |
| 2026-08-11 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-08-11 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-08-10 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-07-31 | 6-K | 6-K | 2026-09-30 |
| 2026-07-31 | 6-K | 6-K | 2026-03-31 |
| 2026-05-29 | 6-K | 6-K | 2026-03-31 |
| 2026-05-29 | SD | SD | |
| 2026-05-14 | 6-K | 6-K | 2026-03-31 |
| 2026-04-30 | 6-K | 6-K | 2026-06-30 |
| 2026-04-30 | 20-F | 20-F | 2025-12-31 |
| 2026-04-07 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-04-30 |
| 2026-03-27 | 6-K | 6-K | 2025-12-31 |
| 2026-03-26 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-12-09 |
| 2026-03-23 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-12-09 |
| 2026-03-23 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-04-30 |
| 2026-03-23 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-04-30 |
| 2026-03-23 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-04-30 |
Forms on file (last 1,000): 6-K 835, 6-K/A 40, UPLOAD 31, CORRESP 25, 20-F 20, 3 14, SD 13, 20-F/A 8. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=SID (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=SID&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=SID&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange