CIK 0001290677 · Tobacco Products (SIC 2100) · NYSE · incorporated in DE · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue (USD) | 285.8 M | 200.3 M | ||
| Net income (USD) | 58.2 M | 11.6 M | ||
| Diluted EPS (USD/shares) | 3.11 | 0.64 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 8-K | FORM 8-K items 5.02,7.01,9.01 | 2026-09-18 |
| 2026-08-04 | 10-Q | FORM 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-08-04 | 8-K | FORM 8-K items 2.02,7.01,9.01 | 2026-08-04 |
| 2026-07-30 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-12 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-13 | 4 | FORM 4 | 2026-05-11 |
| 2026-05-08 | 10-Q | FORM 10-Q | 2026-03-31 |
| 2026-05-07 | 8-K | FORM 8-K items 2.02,9.01 | 2026-05-07 |
| 2026-05-05 | 8-K | FORM 8-K items 5.07 | 2026-05-04 |
| 2026-04-20 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-03-27 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-03-26 | 4 | FORM 4 | 2026-03-24 |
| 2026-03-25 | DEF 14A | FORM DEF 14A | 2026-05-04 |
| 2026-03-05 | 4 | FORM 4 | 2026-01-02 |
| 2026-03-05 | 4 | FORM 4 | 2026-03-02 |
| 2026-03-05 | 4 | FORM 4 | 2026-03-02 |
| 2026-03-04 | 4 | FORM 4 | 2026-03-02 |
Forms on file (last 1,000): 4 271, 8-K 125, 10-Q 41, 3 29, SC 13D/A 19, SC 13G/A 18, CORRESP 18, 144 17. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=TPB (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=TPB&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=TPB&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange