CIK 0000096869 · Real Estate (SIC 6500) · NYSE · incorporated in DE · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Revenue (USD) | 49.6 M | 79.2 M |
| Net income (USD) | 75000 | 15.8 M |
| Diluted EPS (USD/shares) | 0 | 0.59 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 4 | 4 | 2026-10-20 |
| 2026-10-08 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | |
| 2026-08-06 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-08-06 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-08-06 |
| 2026-07-30 | 8-K | 8-K items 7.01,9.01 | 2026-07-30 |
| 2026-07-28 | 4 | 4 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | 4 | 4 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | 4 | 4 | 2026-07-28 |
| 2026-07-15 | 4 | 4 | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | 4 | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | 4 | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | 4 | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-14 |
| 2026-07-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-07-14 |
Forms on file (last 1,000): 4 680, 8-K 105, 10-Q 41, SC 13G/A 34, DEFA14A 23, 3 16, 10-K 13, DEF 14A 12. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=TRC (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=TRC&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=TRC&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange