CIK 0001778129 · Agricultural Production-Crops (SIC 0100) · OTC · incorporated in A6 · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Revenue (USD) | 260.6 M | 247.8 M |
| Net income (USD) | -81.3 M | -325.4 M |
| Diluted EPS (USD/shares) | -0.29 | -1.35 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 8-K | 8-K items 5.07,7.01,8.01,9.01 | 2026-08-20 |
| 2026-08-12 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-08-10 |
| 2026-08-06 | 8-K | 8-K items 2.02,5.02,7.01,9.01 | 2026-08-05 |
| 2026-08-06 | 10-Q | 10-Q | 2026-06-30 |
| 2026-07-08 | D | D items 06b | |
| 2026-07-06 | DEFA14A | DEFA14A | |
| 2026-07-06 | DEF 14A | DEF 14A | 2026-08-24 |
| 2026-06-29 | 8-K | 8-K items 8.01,9.01 | 2026-06-29 |
| 2026-06-25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-06-24 |
| 2026-06-25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-06-24 |
| 2026-06-25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-06-24 |
| 2026-06-25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-06-23 |
| 2026-06-25 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 2026-06-24 |
| 2026-06-25 | PRE 14A | PRE 14A | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | 8-K | 8-K items 1.01,2.03,3.02,7.01,9.01 | 2026-06-23 |
| 2026-06-15 | 8-K | 8-K items 5.02,5.07,9.01 | 2026-06-09 |
| 2026-05-07 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-05-07 |
| 2026-05-07 | 10-Q | 10-Q | 2026-03-31 |
| 2026-04-28 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-04-27 |
| 2026-04-28 | 3 | INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 2026-04-27 |
| 2026-04-27 | 8-K | 8-K items 2.02,9.01 | 2026-04-27 |
| 2026-04-16 | ARS | ARS | 2025-12-31 |
| 2026-04-16 | DEFA14A | DEFA14A | |
| 2026-04-16 | DEF 14A | DEF 14A | 2026-04-16 |
| 2026-04-16 | 8-K | 8-K items 5.02,7.01,9.01 | 2026-04-10 |
Forms on file (last 1,000): 4 135, 8-K 51, 10-Q 14, 3 11, D 10, DEFA14A 6, DEF 14A 6, 10-K 5. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=TSNDF (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=TSNDF&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=TSNDF&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange