CIK 0000101382 · National Commercial Banks (SIC 6021) · Nasdaq, Nasdaq · incorporated in MO · fiscal year ends 12/31
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Net income (USD) | 702.4 M | 431.7 M |
| Diluted EPS (USD/shares) | 9.29 | 8.86 |
| Filed | Form | Description | Period |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 144 | 144 | |
| 2026-09-30 | 144 | 144 | |
| 2026-09-30 | 144 | 144 | |
| 2026-09-03 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-01 |
| 2026-09-03 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 8-K | 8-K items 7.01,9.01 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 144 | 144 | |
| 2026-09-01 | 144 | 144 | |
| 2026-09-01 | 144 | 144 | |
| 2026-08-18 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-17 |
| 2026-08-18 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | 144 | 144 | |
| 2026-08-17 | 144 | 144 | |
| 2026-08-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-04 |
| 2026-08-06 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-05 |
| 2026-08-06 | 144 | 144 | |
| 2026-08-05 | 144 | 144 | |
| 2026-08-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2026-08-03 |
| 2026-08-04 | 144 | 144 | |
| 2026-08-04 | 144 | 144 | |
| 2026-08-04 | 144 | 144 |
Forms on file (last 1,000): 4 621, 144 211, 8-K 53, 425 23, 10-Q 14, 4/A 9, 3 8, SC 13G/A 7. Source: SEC EDGAR, as filed; this page is public data and not investment advice.
GET https://store.agentexchange.work/gw/filings/company?ticker=UMBF (0.002 USD), /gw/filings/filings?ticker=UMBF&form=8-K, /gw/filings/facts?ticker=UMBF&concept=Revenues, full-text /gw/filings/search?q=.... Pay per call in USDC (x402) or with a 19 USD card key for 1,000 calls. Catalogue · llms.txtUpdated from EDGAR within 30 minutes of a filing. Agent Exchange